| Yazıcı Tipi | Lazer | |||||
| Yazdırma Yöntemi | Elektrofotografik Lazer Yazıcı | |||||
| Bellek Kapasitesi | Standart | 1 MB | 32 MB | |||
| Güç Kaynağı | 220 - 240 V AC 50/60Hz | |||||
| Güç Tüketimi (Ortalama) | Doruğa ulaşmak | Yaklaşık 1.056 W | ||||
| Baskı | Yaklaşık 380 W, 25 °C'de. | |||||
| Ağ Bağlantılı Bekleme | Yaklaşık 0,5 W | Yaklaşık 1,3 W | ||||
| Hazır | Yaklaşık 40 W, 25 °C'de. | |||||
| Derin Uyku | Yaklaşık 0,5 W | Yaklaşık 0,7 W | ||||
| Gücü Kapat | Yaklaşık 0,28 W | |||||
| Boyutlar (G x D x Y) | 340 mm x 238 mm x 189 mm | |||||
| Ağırlıklar (sarf malzemeleriyle birlikte) | 4,6 kg | |||||
| Gürültü Seviyesi | Ses Basıncı | Baskı | L pa m = 51 dB (A) | |||
| Ses Gücü | Baskı | L wa d = 6.6 B (A) | ||||
| Sıcaklık | İşletme | 10 ila 32 °C | ||||
| Depolamak | 0 ila 40 °C | |||||
| Nem | İşletme | %20 ila %80 (yoğuşma olmadan) | ||||
| Depolamak | %35 ila %85 (yoğuşma olmadan) | |||||
| Arayüz | USB | Tam Hızlı USB 2.0. 2,0 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (A/B Tipi) kullanmanız önerilir. | Yüksek Hızlı USB 2.0: En fazla 2,0 metre uzunluğunda bir USB 2.0 kablosu (A/B tipi) kullanmanız önerilir. | |||
| Kablosuz LAN | — | IEEE 802.11 b/g/n (Altyapı modu/Geçici mod) | ||||
| Lazer Bildirimi | Ayrıntılar için buraya tıklayın. | |||||
Basılı medya
| Model | HL–1200(E) | HL–1202(E) | HL–1210W(E) | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kağıt Girişi | Kağıt Tepsisi | Kağıt Türü | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt | |||
| Kağıt Boyutu | A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Uzun Kenar), B5, Executive Genişlik: 148 ila 216 mm Uzunluk: 148 ila 355,6 mm | |||||
| Kağıt Ağırlığı | 65 ila 105 g/m2 | |||||
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 80 g/m2 ağırlığında, en fazla 150 yaprak düz kağıt | |||||
| Makale Çıktısı | Yüzüstü Çıkış Tepsisi | 80 g/m2 düz kağıttan 50 yaprağa kadar (yüzü aşağıya bakacak şekilde, kağıt tepsisine) | ||||
Yazıcı
| Model | HL–1200(E) | HL–1202(E) | HL–1210W(E) | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | 600 × 600 dpi'ye kadar (Çözünürlük Kontrolü ile 2400 × 600 dpi) | 2400 × 600 dpi'ye kadar (HQ1200 teknolojisi) | ||||
| Yazdırma Hızı | Tek taraflı baskı | A4 boyutu için dakikada 20 sayfaya kadar, Letter boyutu için dakikada 21 sayfaya kadar. | ||||
| İlk Baskı Zamanı | 23 °C / 230 V'de 10 saniyeden az | |||||
Ağ (LAN)
| Model | HL–1200(E) | HL–1202(E) | HL–1210W(E) | HL-1212W(E)/HL-1222WE/HL-1223WE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | — | Makinenizi ağ üzerinden yazdırma için bir ağa bağlayabilirsiniz. Ayrıca Brother BRAdmin Light Ağ Yönetim yazılımı da dahildir. | ||||
| Protokoller | IPv4 | — | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Otomatik IP), WINS/NetBIOS ad çözümlemesi, DNS çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/Port 9100, IPP, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c, HTTP Sunucusu, TFTP İstemcisi ve Sunucusu, SMTP İstemcisi, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma) | |||
| IPv6 | — | NDP, RA, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Port/ Port 9100, IPP, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c, HTTP Sunucusu, TFTP İstemcisi ve Sunucusu, SMTP İstemcisi, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma) | ||||
| Güvenlik Protokolleri | Kablosuz | — | SMTP-AUTH | |||
| Kablosuz Ağ Güvenliği | — | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||||
| Kablosuz Ağ Kurulum Destek Yardımcı Programı | AOSS™ | — | Evet | |||
| WPS | — | Evet | ||||

